Exchange Rates
Know the rate. Understand the uncertainty.
Official euro to rupee reference data, explained in plain language. We show ranges, not promises, and publish how accurate those ranges have been.
170.3450 NPR
2026-11-03 · reference mid-rate
View data table
| Date | NPR per EUR |
|---|---|
| 2026-11-03 | 170.3450 |
| 2026-11-02 | 169.5550 |
| 2026-11-01 | 170.2000 |
| 2026-10-31 | 170.2000 |
| 2026-10-30 | 169.7550 |
| 2026-10-29 | 169.5000 |
| 2026-10-28 | 169.5450 |
| 2026-10-27 | 170.6550 |
| 2026-10-26 | 170.1850 |
| 2026-10-25 | 170.1350 |
| 2026-10-24 | 170.1350 |
| 2026-10-23 | 170.1750 |
| 2026-10-22 | 169.5650 |
| 2026-10-21 | 170.3550 |
| 2026-10-20 | 170.2350 |
| 2026-10-19 | 170.7750 |
| 2026-10-18 | 171.0400 |
| 2026-10-17 | 171.0400 |
| 2026-10-16 | 170.6100 |
| 2026-10-15 | 170.4050 |
| 2026-10-14 | 170.4650 |
| 2026-10-13 | 171.3650 |
| 2026-10-12 | 173.3850 |
| 2026-10-11 | 173.6550 |
| 2026-10-10 | 173.6550 |
| 2026-10-09 | 173.1650 |
| 2026-10-08 | 173.3550 |
| 2026-10-07 | 173.5050 |
| 2026-10-06 | 172.6550 |
| 2026-10-05 | 173.4300 |
| 2026-10-04 | 173.3500 |
| 2026-10-03 | 173.3500 |
| 2026-10-02 | 173.6500 |
| 2026-10-01 | 174.2200 |
| 2026-09-30 | 174.1000 |
| 2026-09-29 | 174.6600 |
| 2026-09-28 | 174.6400 |
| 2026-09-27 | 174.6600 |
| 2026-09-26 | 174.6600 |
| 2026-09-25 | 174.6300 |
| 2026-09-24 | 174.8150 |
| 2026-09-23 | 175.4250 |
| 2026-09-22 | 176.0000 |
| 2026-09-21 | 176.1650 |
| 2026-09-20 | 176.1750 |
| 2026-09-19 | 176.1750 |
| 2026-09-18 | 176.1350 |
| 2026-09-17 | 177.1700 |
| 2026-09-16 | 177.1450 |
| 2026-09-15 | 176.4350 |
| 2026-09-14 | 177.3500 |
| 2026-09-13 | 177.3050 |
| 2026-09-12 | 177.3050 |
| 2026-09-11 | 177.6700 |
| 2026-09-10 | 176.8900 |
| 2026-09-09 | 176.1700 |
| 2026-09-08 | 175.6850 |
| 2026-09-07 | 175.5700 |
| 2026-09-06 | 175.6400 |
| 2026-09-05 | 175.6400 |
| 2026-09-04 | 175.4450 |
| 2026-09-03 | 175.8350 |
| 2026-09-02 | 176.1300 |
| 2026-09-01 | 176.6400 |
| 2026-08-31 | 176.7750 |
| 2026-08-30 | 177.6450 |
| 2026-08-29 | 177.6450 |
| 2026-08-28 | 177.9300 |
| 2026-08-27 | 178.0900 |
| 2026-08-26 | 178.1300 |
| 2026-08-25 | 178.7000 |
| 2026-08-24 | 178.8500 |
| 2026-08-23 | 179.1800 |
| 2026-08-22 | 179.1800 |
| 2026-08-21 | 179.2600 |
| 2026-08-20 | 177.8100 |
| 2026-08-19 | 177.2750 |
| 2026-08-18 | 177.3750 |
| 2026-08-17 | 176.6250 |
| 2026-08-16 | 176.4050 |
| 2026-08-15 | 176.4050 |
| 2026-08-14 | 176.1500 |
| 2026-08-13 | 175.9700 |
| 2026-08-12 | 176.1350 |
| 2026-08-11 | 176.2350 |
| 2026-08-10 | 176.0850 |
| 2026-08-09 | 175.6150 |
| 2026-08-08 | 175.6150 |
| 2026-08-07 | 175.7950 |
| 2026-08-06 | 175.6050 |
| 2026-08-05 | 175.6550 |
| 2026-08-04 | 175.7850 |
| 2026-08-03 | 175.9400 |
| 2026-08-02 | 175.6050 |
| 2026-08-01 | 175.6050 |
| 2026-07-31 | 175.5350 |
| 2026-07-30 | 174.3400 |
| 2026-07-29 | 174.1750 |
| 2026-07-28 | 174.9450 |
| 2026-07-27 | 175.6500 |
| 2026-07-26 | 175.9800 |
| 2026-07-25 | 175.9800 |
| 2026-07-24 | 176.3450 |
| 2026-07-23 | 176.2200 |
| 2026-07-22 | 175.9050 |
| 2026-07-21 | 176.3750 |
| 2026-07-20 | 176.2350 |
| 2026-07-19 | 176.1900 |
| 2026-07-18 | 176.1900 |
| 2026-07-17 | 176.7450 |
| 2026-07-16 | 175.8500 |
| 2026-07-15 | 175.4900 |
| 2026-07-14 | 174.8950 |
| 2026-07-13 | 174.0900 |
| 2026-07-12 | 174.3050 |
| 2026-07-11 | 174.3050 |
| 2026-07-10 | 174.4350 |
| 2026-07-09 | 174.4150 |
| 2026-07-08 | 173.6200 |
| 2026-07-07 | 174.1850 |
| 2026-07-06 | 174.2250 |
| 2026-07-05 | 174.3050 |
| 2026-07-04 | 174.3050 |
| 2026-07-03 | 174.1550 |
| 2026-07-02 | 173.5500 |
| 2026-07-01 | 172.6250 |
| 2026-06-30 | 172.5000 |
| 2026-06-29 | 171.9450 |
| 2026-06-28 | 172.3000 |
| 2026-06-27 | 172.3000 |
| 2026-06-26 | 171.5800 |
| 2026-06-25 | 171.8350 |
| 2026-06-24 | 172.7300 |
| 2026-06-23 | 173.4850 |
| 2026-06-22 | 173.0900 |
| 2026-06-21 | 173.0000 |
| 2026-06-20 | 173.0000 |
| 2026-06-19 | 173.0150 |
| 2026-06-18 | 175.3000 |
| 2026-06-17 | 175.6450 |
| 2026-06-16 | 175.8900 |
| 2026-06-15 | 176.0500 |
| 2026-06-14 | 176.1500 |
| 2026-06-13 | 176.1500 |
| 2026-06-12 | 176.7750 |
| 2026-06-11 | 175.9550 |
| 2026-06-10 | 176.5600 |
| 2026-06-09 | 176.7400 |
| 2026-06-08 | 175.0250 |
| 2026-06-07 | 176.8200 |
| 2026-06-06 | 176.8200 |
| 2026-06-05 | 178.3950 |
| 2026-06-04 | 177.9300 |
| 2026-06-03 | 177.5350 |
| 2026-06-02 | 177.0150 |
| 2026-06-01 | 177.2400 |
| 2026-05-31 | 176.9900 |
| 2026-05-30 | 176.9900 |
| 2026-05-29 | 177.7850 |
| 2026-05-28 | 178.1900 |
| 2026-05-27 | 178.2100 |
| 2026-05-26 | 177.4400 |
| 2026-05-25 | 177.6550 |
| 2026-05-24 | 177.5150 |
| 2026-05-23 | 177.5150 |
| 2026-05-22 | 178.7600 |
| 2026-05-21 | 179.6600 |
| 2026-05-20 | 179.4700 |
| 2026-05-19 | 179.2950 |
| 2026-05-18 | 178.5200 |
| 2026-05-17 | 178.7300 |
| 2026-05-16 | 178.7300 |
| 2026-05-15 | 179.3550 |
| 2026-05-14 | 179.3800 |
| 2026-05-13 | 179.6650 |
| 2026-05-12 | 179.5550 |
| 2026-05-11 | 178.1800 |
| 2026-05-10 | 177.8950 |
| 2026-05-09 | 177.8950 |
| 2026-05-08 | 177.4200 |
| 2026-05-07 | 178.4000 |
| 2026-05-06 | 178.2700 |
| 2026-05-05 | 178.0300 |
| 2026-05-04 | 177.9950 |
| 2026-05-03 | 178.5100 |
| 2026-05-02 | 178.5100 |
| 2026-05-01 | 177.9300 |
| 2026-04-30 | 177.6400 |
| 2026-04-29 | 176.9200 |
| 2026-04-28 | 176.9950 |
| 2026-04-27 | 176.7200 |
| 2026-04-26 | 176.7150 |
| 2026-04-25 | 176.7150 |
| 2026-04-24 | 175.9100 |
| 2026-04-23 | 176.2600 |
| 2026-04-22 | 176.0400 |
| 2026-04-21 | 175.4300 |
| 2026-04-20 | 174.9100 |
| 2026-04-19 | 175.4100 |
| 2026-04-18 | 175.4100 |
| 2026-04-17 | 175.7550 |
| 2026-04-16 | 175.9400 |
| 2026-04-15 | 176.3350 |
| 2026-04-14 | 174.7700 |
| 2026-04-13 | 173.8900 |
| 2026-04-12 | 173.7900 |
| 2026-04-11 | 173.7900 |
| 2026-04-10 | 173.1750 |
| 2026-04-09 | 173.4300 |
| 2026-04-08 | 171.9450 |
| 2026-04-07 | 171.8750 |
| 2026-04-06 | 171.5650 |
| 2026-04-05 | 171.9650 |
| 2026-04-04 | 171.9650 |
| 2026-04-03 | 171.5850 |
| 2026-04-02 | 176.0100 |
| 2026-04-01 | 174.0350 |
| 2026-03-31 | 174.3850 |
| 2026-03-30 | 174.6150 |
| 2026-03-29 | 174.6650 |
| 2026-03-28 | 174.6650 |
| 2026-03-27 | 173.5850 |
| 2026-03-26 | 174.5200 |
| 2026-03-25 | 174.1200 |
| 2026-03-24 | 173.8800 |
| 2026-03-23 | 173.4950 |
| 2026-03-22 | 173.4650 |
| 2026-03-21 | 173.4650 |
| 2026-03-20 | 170.0300 |
| 2026-03-19 | 170.9350 |
| 2026-03-18 | 170.1750 |
| 2026-03-17 | 169.6850 |
| 2026-03-16 | 168.8950 |
| 2026-03-15 | 169.6250 |
| 2026-03-14 | 169.6250 |
| 2026-03-13 | 170.5150 |
| 2026-03-12 | 170.8800 |
| 2026-03-11 | 171.0500 |
| 2026-03-10 | 170.7600 |
| 2026-03-09 | 170.5500 |
| 2026-03-08 | 169.9550 |
| 2026-03-07 | 169.9550 |
| 2026-03-06 | 170.1500 |
| 2026-03-05 | 171.6900 |
| 2026-03-04 | 169.5500 |
| 2026-03-03 | 171.6350 |
| 2026-03-02 | 171.9750 |
| 2026-03-01 | 171.8250 |
| 2026-02-28 | 171.8250 |
| 2026-02-27 | 171.6750 |
| 2026-02-26 | 171.3050 |
| 2026-02-25 | 171.4500 |
| 2026-02-24 | 171.3950 |
| 2026-02-23 | 171.5150 |
| 2026-02-22 | 171.2750 |
| 2026-02-21 | 171.2750 |
| 2026-02-20 | 170.9250 |
| 2026-02-19 | 171.6550 |
| 2026-02-18 | 171.8350 |
| 2026-02-17 | 172.0950 |
| 2026-02-16 | 172.1150 |
| 2026-02-15 | 171.9650 |
| 2026-02-14 | 171.9650 |
| 2026-02-13 | 172.1950 |
| 2026-02-12 | 172.9100 |
| 2026-02-11 | 172.5150 |
| 2026-02-10 | 172.2850 |
| 2026-02-09 | 171.4150 |
| 2026-02-08 | 171.0550 |
| 2026-02-07 | 171.0550 |
| 2026-02-06 | 170.4650 |
| 2026-02-05 | 170.8650 |
| 2026-02-04 | 170.2950 |
| 2026-02-03 | 173.7650 |
| 2026-02-02 | 174.4050 |
| 2026-02-01 | 175.4750 |
| 2026-01-31 | 175.4750 |
| 2026-01-30 | 175.8100 |
| 2026-01-29 | 175.7800 |
| 2026-01-28 | 174.4900 |
| 2026-01-27 | 174.3650 |
| 2026-01-26 | 174.0050 |
| 2026-01-25 | 172.6650 |
| 2026-01-24 | 172.6650 |
| 2026-01-23 | 171.5200 |
| 2026-01-22 | 171.8600 |
| 2026-01-21 | 170.7100 |
| 2026-01-20 | 169.0500 |
| 2026-01-19 | 168.6400 |
| 2026-01-18 | 168.9400 |
| 2026-01-17 | 168.9400 |
| 2026-01-16 | 168.0900 |
| 2026-01-15 | 168.2900 |
| 2026-01-14 | 168.3800 |
| 2026-01-13 | 168.5900 |
| 2026-01-12 | 167.9000 |
| 2026-01-11 | 168.0000 |
| 2026-01-10 | 168.0000 |
| 2026-01-09 | 168.2000 |
| 2026-01-08 | 168.1250 |
| 2026-01-07 | 168.9250 |
| 2026-01-06 | 168.7500 |
| 2026-01-05 | 169.1400 |
| 2026-01-04 | 169.1400 |
| 2026-01-03 | 169.1400 |
| 2026-01-02 | 169.0850 |
| 2026-01-01 | 168.8350 |
| 2025-12-31 | 169.1200 |
| 2025-12-30 | 169.3500 |
| 2025-12-29 | 169.2550 |
| 2025-12-28 | 169.3400 |
| 2025-12-27 | 169.3400 |
| 2025-12-26 | 169.2950 |
| 2025-12-25 | 169.4400 |
| 2025-12-24 | 169.2550 |
| 2025-12-23 | 168.3300 |
| 2025-12-22 | 167.2600 |
| 2025-12-21 | 167.2950 |
| 2025-12-20 | 167.2950 |
| 2025-12-19 | 169.3050 |
| 2025-12-18 | 169.4300 |
| 2025-12-17 | 171.2100 |
| 2025-12-16 | 170.5500 |
| 2025-12-15 | 169.8500 |
| 2025-12-14 | 169.5950 |
| 2025-12-13 | 169.5950 |
| 2025-12-12 | 169.4400 |
| 2025-12-11 | 167.4900 |
| 2025-12-10 | 167.4000 |
| 2025-12-09 | 167.8850 |
| 2025-12-08 | 167.6300 |
| 2025-12-07 | 167.6900 |
| 2025-12-06 | 167.6900 |
| 2025-12-05 | 168.0850 |
| 2025-12-04 | 168.3000 |
| 2025-12-03 | 166.9200 |
| 2025-12-02 | 166.6600 |
| 2025-12-01 | 165.9850 |
| 2025-11-30 | 165.4550 |
| 2025-11-29 | 165.4550 |
| 2025-11-28 | 165.5050 |
| 2025-11-27 | 165.2850 |
| 2025-11-26 | 164.6300 |
| 2025-11-25 | 164.7850 |
| 2025-11-24 | 164.8350 |
| 2025-11-23 | 164.9550 |
| 2025-11-22 | 164.9550 |
| 2025-11-21 | 163.4950 |
| 2025-11-20 | 164.1100 |
| 2025-11-19 | 164.2100 |
| 2025-11-18 | 164.5250 |
| 2025-11-17 | 165.0200 |
| 2025-11-16 | 164.8750 |
| 2025-11-15 | 164.8750 |
| 2025-11-14 | 164.7800 |
| 2025-11-13 | 164.1000 |
| 2025-11-12 | 164.0250 |
| 2025-11-11 | 164.0350 |
| 2025-11-10 | 164.0750 |
| 2025-11-09 | 163.9550 |
| 2025-11-08 | 163.9550 |
| 2025-11-07 | 163.2750 |
| 2025-11-06 | 162.9750 |
| 2025-11-05 | 163.2050 |
| 2025-11-04 | 163.5950 |
30-day change
−1.73%
90-day range
169.50–179.26
Volatility
Moderate
Over recent weeks the euro has been weakening against the rupee. On a typical day the rate moves by about 0.51 NPR. On 3 Nov 2026, it sat near the bottom of its 90-day range.
Ranges and accuracy
Ranges, checked against what happened.
Possible range
Experimental| Horizon | Low | Today | High |
|---|---|---|---|
| 7 days | 168.13 | 170.35 | 172.59 |
| 14 days | 167.22 | 170.35 | 173.53 |
| 30 days | 165.79 | 170.35 | 175.03 |
Track record
| Horizon | Inside the range | Tests |
|---|---|---|
| 7 days | 85% aim: 90% | 299 |
| 14 days | 85% aim: 90% | 292 |
| 30 days | 92% aim: 90% | 276 |
Market rate is not your rate. Reference rates show the market. Your rate comes from our licensed partner and includes a disclosed margin.
No guessing direction. Our baseline treats a rise and a fall as equally likely, and widens the range when markets are volatile.
Never a guarantee. Ranges help you plan. If your family needs money soon, sending on time matters more than the rate.